Besaran dan Satuan
Besaran Pokok
| No | Besaran | Simbol besaran | Satuan | Simbol satuan | Dimensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waktu | sekon | |||
| 2 | Panjang | meter | |||
| 3 | Massa | kilogram | |||
| 4 | Arus listrik | ampere | |||
| 5 | Suhu | kelvin | |||
| 6 | Jumlah zat | mol | |||
| 7 | Intensitas cahaya | kandela |
Besaran Turunan
| No | Besaran | Simbol besaran | Satuan | Simbol satuan | Dimensi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas | meter persegi | |||
| 2 | Volume | meter kubik | |||
| 3 | Kecepatan | meter per sekon | |||
| 4 | Percepatan | meter per sekon kuadrat | |||
| 5 | Kecepatan sudut | radian per sekon | |||
| 6 | Percepatan sudut | radian per sekon kuadrat | |||
| 7 | Periode | sekon | |||
| 8 | Frekuensi | hertz | |||
| 9 | Momentum | kilogram meter per sekon | |||
| 10 | Impuls | newton sekon | |||
| 11 | Gaya | newton | |||
| 12 | Berat | newton | |||
| 13 | Momen gaya | newton meter | |||
| 14 | Momen inersia | kilogram meter persegi | |||
| 15 | Momentum sudut | kilogram meter persegi per sekon | |||
| 16 | Usaha | joule | |||
| 17 | Energi | joule | |||
| 18 | Daya | watt | |||
| 19 | Konstanta pegas | newton per meter | |||
| 20 | Koefisien gesek | tanpa satuan | |||
| 21 | Tegangan mekanik | pascal | |||
| 22 | Regangan | tanpa satuan | |||
| 23 | Modulus Young | pascal | |||
| 24 | Tekanan | pascal | |||
| 25 | Massa jenis | kilogram per meter kubik | |||
| 26 | Debit volume | meter kubik per sekon | |||
| 27 | Viskositas dinamis | pascal sekon | |||
| 28 | Tegangan permukaan | newton per meter | |||
| 29 | Panjang gelombang | meter | |||
| 30 | Bilangan gelombang | radian per meter | |||
| 31 | Intensitas gelombang | watt per meter persegi | |||
| 32 | Taraf intensitas bunyi | desibel | |||
| 33 | Indeks bias | tanpa satuan | |||
| 34 | Kekuatan lensa | dioptri | |||
| 35 | Perbesaran | tanpa satuan | |||
| 36 | Kalor | joule | |||
| 37 | Kapasitas kalor | joule per kelvin | |||
| 38 | Kalor jenis | joule per kilogram kelvin | |||
| 39 | Kalor laten jenis | joule per kilogram | |||
| 40 | Koefisien muai panjang | per kelvin | |||
| 41 | Konduktivitas termal | watt per meter kelvin | |||
| 42 | Entropi | joule per kelvin | |||
| 43 | Efisiensi | tanpa satuan | |||
| 44 | Muatan listrik | coulomb | |||
| 45 | Beda potensial | volt | |||
| 46 | Hambatan listrik | ohm | |||
| 47 | Hambatan jenis | ohm meter | |||
| 48 | Konduktansi | siemens | |||
| 49 | Konduktivitas listrik | siemens per meter | |||
| 50 | Kapasitansi | farad | |||
| 51 | Medan listrik | newton per coulomb | |||
| 52 | Fluks listrik | newton meter persegi per coulomb | |||
| 53 | Rapat arus | ampere per meter persegi | |||
| 54 | Induksi magnetik | tesla | |||
| 55 | Fluks magnetik | weber | |||
| 56 | Induktansi | henry | |||
| 57 | Permeabilitas magnetik | henry per meter | |||
| 58 | Aktivitas radioaktif | becquerel | |||
| 59 | Konstanta peluruhan | per sekon | |||
| 60 | Dosis serap | gray | |||
| 61 | Dosis ekuivalen | sievert |
Peta Prasyarat
Buka besaran untuk melihat prasyarat konsep dan rumus yang umum digunakan di SMA.
Luas
Volume
Kecepatan
Percepatan
Kecepatan sudut
Percepatan sudut
Periode
Frekuensi
Momentum
Impuls
Gaya
Berat
Momen gaya
Momen inersia
Syarat: Untuk satu partikel titik
Syarat: Untuk benda dengan distribusi massa
Momentum sudut
Usaha
Energi
Syarat: Dekat permukaan Bumi dengan g konstan
Syarat: Untuk pegas ideal
Daya
Konstanta pegas
Syarat: Untuk pegas ideal
Koefisien gesek
Tegangan mekanik
Regangan
Modulus Young
Syarat: Pada daerah elastis
Tekanan
Massa jenis
Debit volume
Viskositas dinamis
Syarat: Untuk fluida Newtonian
Tegangan permukaan
Panjang gelombang
Bilangan gelombang
Intensitas gelombang
Taraf intensitas bunyi
Indeks bias
Kekuatan lensa
Syarat: Jarak fokus dinyatakan dalam meter
Perbesaran
Kalor
Kapasitas kalor
Kalor jenis
Kalor laten jenis
Syarat: Saat terjadi perubahan wujud
Koefisien muai panjang
Konduktivitas termal
Entropi
Syarat: Untuk proses reversibel pada suhu tetap
Efisiensi
Muatan listrik
Beda potensial
Hambatan listrik
Hambatan jenis
Konduktansi
Konduktivitas listrik
Kapasitansi
Medan listrik
Fluks listrik
Rapat arus
Induksi magnetik
Fluks magnetik
Induktansi
Permeabilitas magnetik
Aktivitas radioaktif
Konstanta peluruhan
Dosis serap
Dosis ekuivalen
Besaran yang Bergantung
Pilih besaran untuk melihat rumus dan besaran lain yang langsung menggunakannya dalam daftar fisika SMA ini.
Momentum ()kilogram meter per sekon ()
2 rumus untuk 2 besaran lain
- Impuls ()
Perubahan momentum
Melalui: Perubahan momentum ()
- Momentum sudut ()
Partikel bergerak
Melalui: Momentum ()
Graf Prasyarat
Klik sebuah besaran untuk menyorot jalur yang menghubungkannya dengan prasyarat besaran pokok dan turunan.